Функционал | 1С:УНФ | 1С:УТ | 1С:КА | 1С:ERP |
Планирование |
||||
Планы сборок (разборок) | Да | Да | Да | Да |
План продаж по номенклатуре | Да | Да | Да | Да |
Сезонные коэфф. в планировании | Нет | Да | Да | Да |
Маркетинг |
||||
Подарочные сертификаты | Нет | Да | Да | Да |
Несколько цен | Да | Да | Да | Да |
Накопительные скидки | Да | Да | Да | Да |
Скидки | Да | Да | Да | Да |
Дисконтные карты | Да | Да | Да | Да |
Бонусные баллы | Нет | Да | Да | Да |
Рассылки писем и СМС | Да | Да | Да | Да |
Претензии клиентов | Нет | Да | Да | Да |
Цены конкурентов | Цены поставщиков | Да | Да | Да |
Правила ценообразования | Нет | Нет | Да | Да |
Действующие цены | Нет | Нет | Да | Да |
Счетчики посетителей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сегменты номенклатуры | Нет | Да | Да | Да |
ABC/XYZ классификация номенклатуры | Нет | Да | Да | Да |
ABC/XYZ классификация клиентов | Нет | Да | Да | Да |
Площадки выкладки | Нет | Нет | Нет | Да |
Печать ценников и этикеток | Да | Да | Да | Да |
Продажи |
||||
Заказы клиентов | Да | Да | Да | Да |
Документы реализации | Расходная накладная | Да | Да | Да |
Резервирование на складе | Да | Да | Да | Да |
Резервирование под заказ | Да | Да | Да | Да |
Статусы заказов | Да | Да | Да | Да |
Статусы реализаций | Нет | Да | Да | Да |
Договоры | Да | Да | Да | Да |
Коммерческие предложения | Да | Да | Да | Да |
Счета-фактуры | Да | Да | Да | Да |
РМК | Да | Да | Да | Да |
Чеки ККМ | Да | Да | Да | Да |
Отчеты о розничных продажах | Да | Да | Да | Да |
Сверка взаиморасчетов | Да | Да | Да | Да |
Доверенности | Да | Да | Да | Да |
Комиссионная торговля | Да | Да | Да | Да |
Возвраты от клиентов | Да | Да | Да | Да |
Поддержка торгового оборудования | Да | Да | Да | Да |
Сводные отчеты по кассовой смене | Нет | Нет | Нет | Да |
Учёт возвратной тары | Нет | Да | Да | Да |
Счета на оплату | Да | Да | Да | Да |
1С:Маркировка | Да | Да | Да | Да |
ЕГАИС | Да | Да | Да | Да |
Приложение 1С:Заказы | Нет |
с версии 11.1.4 |
с версии 2.0 |
Да |
Торговые представители | Нет | Да | Да | Да |
Производство |
||||
Серийный учет | Да | Нет | Да | Да |
Спецификации | Да | Нет | Да | Да |
Позаказное производство | Да | Нет | Да/Нет | Да |
Переоснастка производства | Нет | Нет | Нет | Да |
Ремонт объектов эксплуатации | Нет | Нет | Нет | Да |
Пооперационное планирование | Нет | Нет | Нет | Да |
Маршрутные карты | Нет | Нет | Нет | Да |
Рабочие смены | Нет | Нет | Нет | Да |
Производство из давальческого сырья | Да | Нет | Нет | Да |
Кадровый учет и зарплата | ||||
Кадровый учет |
Да (сокращенный функционал) |
Нет | Да | Да |
Расчет заработной платы |
Да (сокращенный функционал) |
Нет | Да | Да |
Учет гособоронзаказа | ||||
Учет гособоронзаказа | Нет | Нет | Да | Да |
Системы налогообложения | ||||
ИП на УСН (доходы, доходы-расходы) | Да | Нет | Да | Да |
ОСНО | Нет | Нет | Да | Да |
Патент | Да | Нет | Да | Да |
ЕНВД | Да | Нет | Да | Да |
Финансы и казначейство | ||||
Заявки на расходование ДС | Да | Да | Да | Да |
Платежный календарь | Да | Да | Да | Да |
Статьи движение ДС | Да | Да | Да | Да |
Безналичные платежи | Да | Да | Да | Да |
Кассовые документы (РКО, ПКО) | Да | Да | Да | Да |
Кассовые книги | Да | Да | Да | Да |
Инвентаризации наличных ДС | Нет | Да | Да | Да |
Эквайринговые операции | Да | Да | Да | Да |
Отчеты банка по эквайрингу | Да | Да | Да | Да |
Авансовые отчеты | Да | Да | Да | Да |
Кредиты и депозиты | Да | Да | Да | Да |
Выгрузка/Загрузка безналичных платежей | Да | Да | Да | Да |
Загрузка отчетов по эквайрингу | Да | Да | Да | Да |
Списание задолженности | Да | Да | Да | Да |
Агентские услуги | Да | Да | Да | Да |
МСФО | Нет | Нет | Нет | Да |
Бюджетирование |
Да (сокращенный функционал) |
Нет |
Да (сокращенный функционал) |
Да |
Финансовый результат и контроллинг | ||||
Интеркампани (межфирменные продажи/перемещения) | Да | Да | Да | Да |
Учет НДС | Да | Да | Да | Да |
Поступление и реализация прочих активов | Нет | Да | Да | Да |
Прочие доходы и расходы | Прочие затраты | Да | Да | Да |
Расходы будущих периодов | Нет | Да | Да | Да |
Управленческий баланс | Да | Да | Да | Да |
Закрытие месяца | Да | Да | Да | Да |
Целевые показатели | Показатели бизнеса | Да | Да | Да |
Направления деятельности | Да | Да | Да | Да |